




| InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
| Βήμα pixel (mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων (κουκκίδα/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
| Τύπος LED | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
| Μέγεθος ντουλαπιού (Π x Υ x Β) mm | 1102 Χ 405 Χ 135 | ||
| Ανάλυση ντουλαπιού (Π x Υ) | 2 πλευρές, κάθε πλευρά: 384x128 | 2 πλευρές, κάθε πλευρά: 288x96 | 2 πλευρές, κάθε πλευρά: 192x64 |
| Βάρος ντουλαπιού (κλ) | 17 | 16 | 16 |
| Λειτουργία δύτη (σάρωση) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| Φωτεινότητα (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| Κλίμακα του γκρι (bits) | 16 | 16 | 16 |
| Ρυθμός ανανέωσης (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (W/set) | 380 | 380 | 380 |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας (W/set) | 110 | 110 | 110 |
| Γωνία θέασης (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Μίνι απόσταση προβολής (m) | 2 | 3 | 5 |
| Θερμοκρασία χρήσης λειτουργίας (°C) | -10°C~40°C | ||
| Θερμοκρασία χρήσης αποθήκευσης (°C) | -20°C~50°C | ||
| Τάση εισόδου (V) | 100~240V | ||
| Συχνότητα ισχύος εισόδου (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Ποσοστό αποτυχίας | <1/100.1000 | ||
| Μορφή εισόδου σήματος | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI κ.λπ. | ||
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | 100,000 | ||
| Επίπεδο IP (εμπρός/πίσω) | IP65 / IP65 | ||
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι σωστά. Το μήνυμά σας θα αποστέλλονται απευθείας στον/στους παραλήπτη/-ες και δεν θα να εκτίθεται δημόσια. Ποτέ δεν θα διανείμουμε ή θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας πληροφορίες σε τρίτους χωρίς να τη ρητή άδειά σας.