












| Ρ0.93 | Ρ1.25 | Ρ1.56 | Ρ1.875 | Ρ2.5 | |
| Βήμα pixel (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων (κουκκίδα/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Τύπος LED | MINI 4 σε 1 | ΣΜΔ 1010 | ΣΜΔ 1010 | ΣΜΔ 1010/1515 | Το Το SMD 1515 |
| Μέγεθος μονάδας (Π x Υ x Β) mm | 150 Χ 168,75 | 150 Χ 168,75 | 150 Χ 168,75 | 150 Χ 168,75 | 300 Χ 337,5 |
| Ανάλυση μονάδας (Π x Υ) | 160 Χ 180 | 120 Χ 135 | 96 Χ 108 | 80 Χ 90 | 120 Χ 135 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα (w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Λειτουργία δύτη (σάρωση) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| Φωτεινότητα (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1,000 |
| Κλίμακα του γκρι (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ρυθμός ανανέωσης (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Μέγεθος ντουλαπιού (Π x Υ x Β) mm | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 |
| Βάρος ντουλαπιού (Kg/Cabinet) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| View Angle(H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Μίνι απόσταση προβολής (m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Θερμοκρασία χρήσης λειτουργίας (°C) | -10℃~40℃ | ||||
| Θερμοκρασία χρήσης αποθήκευσης (°C) | -20℃~50℃ | ||||
| Τάση εισόδου (V) | 100~240V | ||||
| Συχνότητα ισχύος εισόδου (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| Ποσοστό αποτυχίας | <1/100,1000 | ||||
| Μορφή εισόδου σήματος | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI κ.λπ. | ||||
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | 100000 | ||||
| Επίπεδο IP (εμπρός/πίσω) | IP30/IP30 | ||||
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.