


| Οθόνη LCD 32'' | Οθόνη LCD 43'' | Οθόνη LCD 55'' | Ρ2.5 LED | |
| Βήμα pixel (mm) | / | / | / | 2.5 |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων (κουκκίδα/m2) | / | / | / | 160000 |
| Τύπος LED | / | / | / | ΣΜΔ 2020 |
| Περιοχή προβολής (Π x Υ) mm | 392,2 x 697,8 | 531 Χ 943 | 680,4 Χ 1209,6 | 480 Χ 960 |
| Ανάλυση (pixel) | 1080 Χ 1920 | 1080 Χ 1920 | 1080 Χ 1920 | 192 Χ 384 |
| Φωτεινότητα (cd/m2) | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | 4.500 ≥ |
| Ρυθμός ανανέωσης (Hz) | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ |
| Χρόνος φόρτισης (Ώρες) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Χρόνος εργασίας (Ώρες) | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Μπαταρίας | 40000 μΑΧ | 50000 μΑΧ | 50000 μΑΧ | 65000 μΑΧ |
| Γωνία θέασης (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Μίνι απόσταση προβολής (m) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Θερμοκρασία χρήσης λειτουργίας (°C) | -10°C~40°C | |||
| Θερμοκρασία χρήσης αποθήκευσης (°C) | -20°C~50°C | |||
| Τάση εισόδου (V) | 100~240V | |||
| Συχνότητα ισχύος εισόδου (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Ποσοστό αποτυχίας | <1/100.1000 | |||
| Μορφή εισόδου σήματος | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI κ.λπ. | |||
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | 100000 | |||
| Επίπεδο IP (εμπρός/πίσω) | IP65/IP65 | |||
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι σωστά. Το μήνυμά σας θα αποστέλλονται απευθείας στον/στους παραλήπτη/-ες και δεν θα να εκτίθεται δημόσια. Ποτέ δεν θα διανείμουμε ή θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας πληροφορίες σε τρίτους χωρίς να τη ρητή άδειά σας.