






| Είδος | Ρ1.56 | Ρ1.95 | Ρ2.5 | Ρ2.6 | Ρ2.97 | Ρ3.91 |
| Βήμα pixel | 1,5625 χλστ | 1.953 χλστ | 2,5 χλστ | 2.604 χλστ | 2.976 χλστ | 3.906 χλστ |
| Τύπος LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Ανάλυση ενότητας | 160 κουκκίδες x 160 κουκκίδες | 128 κουκκίδες x 128 κουκκίδες | 100 κουκκίδες x 100 κουκκίδες | 96 κουκκίδες x 96 κουκκίδες | 84 κουκκίδες x 84 κουκκίδες | 64 κουκκίδες x 64 κουκκίδες |
| Λειτουργία οδήγησης | 1/40σάρωση | 1/32σάρωση | 1/25σάρωση | 1/32σάρωση | 1/28σάρωση | 1/16σάρωση |
| Εικονοστοιχεία μονάδας | 25.600 κουκκίδες | 16.384 κουκκίδες | 10.000 κουκκίδες | 9.216 κουκκίδες | 7.056 κουκκίδες | 4.096κουκκίδες |
| Μέγεθος ενότητας | 250 χλστ x 250 χλστ | |||||
| Μέγεθος ντουλαπιού | 1000mm x 250mm ή 750mm x 250mm ή 250mm x 250mm | |||||
| Ανάλυση ντουλαπιού (1000mm x 250mm) | 640 κουκκίδες x 160 κουκκίδες | 512 κουκκίδες x 128 κουκκίδες | 400 κουκκίδες x 100 κουκκίδες | 384 κουκκίδες x 96 κουκκίδες | 336 κουκκίδες x 84 κουκκίδες | 256 x 64 κουκκίδες |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 409.600 κουκκίδες/㎡ | 262.144 κουκκίδες/㎡ | 160.000 κουκκίδες/㎡ | 147.456κουκκίδες/㎡ | 112.896 κουκκίδες/㎡ | 65.536 κουκκίδες/㎡ |
| Καλύτερη απόσταση θέασης | ≥1,5μ | ≥1,9μ | ≥2,5μ | ≥2,6 μ. | ≥2,9 μ. | ≥3,9 μ. |
| Φωτεινότητα | 500 nits | 800 nits | 1200 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Βαθμός IP | ΙΡ43 | |||||
| Ρυθμός ανανέωσης | 1.920 Hz ~ 3.840 Hz (εξαρτάται από τη λύση του προγράμματος οδήγησης IC) | |||||
| Κλίμακα του γκρι | 14 bit ~ 22 bit (εξαρτάται από το πρόγραμμα οδήγησης IC και τη λύση ελεγκτή) | |||||
| Γωνία θέασης | Υ: 110° / V: 110° | |||||
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300W/ ㎡ |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/ ㎡ | ||
| Διάρκεια ζωής οθόνης | ≥100.000 ώρες | |||||
| Τάση εισόδου | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~50°C | |||||
| Υγρασία λειτουργίας | 10 τοις εκατό ~ 90 τοις εκατό | |||||
| Υλικό ντουλαπιού | Αλουμίνιο χύτευσης 5,5 κιλά/πάνελ Windows (Win7, Win10, κ.λπ.) DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 κ.λπ. |
5,3 κιλά/πάνελ | 5,2 κιλά/πάνελ | |||
| Βάρος ντουλαπιού Συμβατότητα πηγής σήματος λειτουργικού συστήματος |
||||||
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι σωστά. Το μήνυμά σας θα αποστέλλονται απευθείας στον/στους παραλήπτη/-ες και δεν θα να εκτίθεται δημόσια. Ποτέ δεν θα διανείμουμε ή θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας πληροφορίες σε τρίτους χωρίς να τη ρητή άδειά σας.