Αφίσα | Π1.9 | Π2.8 | Π3.9 | Π10 |
Βήμα εικονοστοιχείων (mm) | 1.9-3.9 | 2.8-5.6 | 3.91-7.8 | 10.4-10.4 |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων (κουκκίδα/τ.μ.) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 9,216 |
Διαφάνεια | >42% | >45% | >65% | >75% |
Ανάλυση ενότητας (Π x Υ) | 252*16 Π | 176*22 Π | 128*16 Π | 48*12 Π |
Μέγεθος οθόνης (Π x Υ x Β) χιλ. | 1000 χιλιοστά x 2000 χιλιοστά x 500 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά x 2000 χιλιοστά x 500 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά x 2000 χιλιοστά x 500 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά x 2000 χιλιοστά x 500 χιλιοστά |
Ανάλυση οθόνης (Π x Υ) | 504*128 Π | 352*88 Ρ | 256*64 Π | 96*48 Π |
Μέθοδος εγκατάστασης | Κρεμαστή τοποθετημένη/κινητή βάση | |||
Φωτεινότητα (cd/m2) | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 |
Κλίμακα του γκρι | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Ρυθμός ανανέωσης (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Βάρος (κλ/σύνολο) | 30kg (καθαρό βάρος) | 30kg (καθαρό βάρος) | 30kg (καθαρό βάρος) | 30kg (καθαρό βάρος) |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (W/m2) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
Μέση κατανάλωση ενέργειας (W/m2) | 160-240 | 160-240 | 160-240 | 160-240 |
Γωνία άποψης (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Απόσταση Mini View (m) | 1 | 2 | 3 | 10 |
Χρόνος απόκρισης | ≤0.5ms (Τύπος) | |||
Διεπαφή | HDMIx3 (2 σε 1 έξοδο), USB 3.0x1, USB 2.0x2, RF x1 Ενσωματωμένα ηχεία 2x5W, εξωτερική διεπαφή ήχου x 1 RJ45x1、USB-Bx1、Bluetooth, WIFI, τηλεχειριστήριο υπερύθρων |
|||
Θερμοκρασία χρήσης λειτουργίας (°C) | -10°C~40°C | |||
Θερμοκρασία χρήσης αποθήκευσης (°C) | -20°C~50°C | |||
Τάση εισαγωγής (Β) | 100~240V | |||
Συχνότητα δύναμης εισαγωγής (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |||
Ποσοστό αποτυχίας | <1/100.1000 | |||
Διάρκεια ζωής (ώρες) | 100,000 | |||
Επίπεδο IP (εμπρός/πίσω) | IP30 το /IP30 |
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι σωστά. Το μήνυμά σας θα αποστέλλονται απευθείας στον/στους παραλήπτη/-ές και δεν θα να εκτίθεται δημόσια. Ποτέ δεν θα διανείμουμε ή θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας πληροφορίες προς τρίτους χωρίς τη ρητή άδειά σας.