InTotem-In | InTotem-σε1.875 | Intotem-σε2.5 |
Βήμα εικονοστοιχείων (mm) | 1.875 | 2.5 |
Πυκνότητα εικονοκυττάρου (κουκκίδα/οθόνη) | 345600 | 194400 |
Λειτουργικό σύστημα | Ανδροειδές | Ανδροειδές |
Μέγεθος οθόνης | 83 ίντσες | 83 ίντσες |
Τύπος LED | SMD1515 | SMD2020 |
Μέγεθος οθόνης (Π x Υ x Β) χιλ. | 600×2025Χ35 | 600×2025Χ35 |
Ανάλυση οθόνης (Π x Υ) | 320x1080 | 240x810 |
Μέγεθος ενότητας (Π x Υ x Β) χιλ. | 300x168.75 | 300x337.5 |
Ανάλυση ενότητας (Π x Υ) | 160Χ90 | 120Χ135 |
Υλικός | Χύτευση υπό πίεση | Χύτευση υπό πίεση |
Λειτουργία δύτη (σάρωση) | 1/30 | 1/27 |
Φωτεινότητα (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Κλίμακα του γκρι | 16 | 16 |
Ρυθμός ανανέωσης (Hz) | 2880 | 2880 |
Βάρος (κλ/σύνολο) | 41.5 | 41.5 |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (W/display) | 820 | 820 |
Μέση κατανάλωση ενέργειας (με οθόνη) | 245 | 245 |
Γωνία άποψης (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
Απόσταση Mini View (m) | 1 | 2 |
Διεπαφή | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, εξωτερική διεπαφή ήχου x 1 RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
Θερμοκρασία χρήσης λειτουργίας (°C) | -10°C~40°C | |
Θερμοκρασία χρήσης αποθήκευσης (°C) | -20°C~50°C | |
Τάση εισαγωγής (Β) | 100~240V | |
Συχνότητα δύναμης εισαγωγής (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
Ποσοστό αποτυχίας | <1/100.1000 | |
Διάρκεια ζωής (ώρες) | 100,000 | |
Επίπεδο IP (εμπρός/πίσω) | IP30 το /IP30 |
Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι σωστά. Το μήνυμά σας θα αποστέλλονται απευθείας στον/στους παραλήπτη/-ές και δεν θα να εκτίθεται δημόσια. Ποτέ δεν θα διανείμουμε ή θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας πληροφορίες προς τρίτους χωρίς τη ρητή άδειά σας.